概述
型号
下载
相关的
Bar light
直接照明
核心优势
- 高强度 LED
- 24V DC 电源电压
- 易于集成,设计紧凑
- JST 连接器(可选 M8、M12)
- 红色、绿色、蓝色和白色
- 可按需定制型号
LTBRLS 系列主打 LED 条形光源,推出高强度 LED ,可为待检测工件提供矩形照明。LTBRLS 条形光源的安装角度可以自由设置,因其小巧轻便,可用于各种机器视觉应用,例如用于表面检测以识别缺陷,以及需要长工作距离的机器人抓取应用。
建议使用连续模式。
主要优势
过滤器
照明区域宽度 (mm)
66
326
照明区域高度 (mm)
10.3
10.3
光源颜色,峰值波长
功率消耗 (W)
1.9
9.6
长度 (mm)
68.0
328.0
重置过滤器
照明规格 | 电气规格 | 机械规格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 照明区域宽度 | 照明区域高度 | LED行数 | 光源颜色,峰值波长 | 照度 | 电源电压 | 电流 | 功率消耗 | 最大脉冲电压 | 最大脉冲电流 | 长度 | 宽度 | 高度 | |
(mm) | (mm) | (lux) | (V) | (mA) | (W) | (V) | (mA) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
66 | 10.3 | 1 | white, 6300 K | 9800 | 24 | 150 | 3.6 | 24-48 (36 recomended) | 1000 | 68.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
66 | 10.3 | 1 | red, 630 nm | 5660 | 24 | 150 | 3.6 | 24-48 (36 recomended) | 1000 | 68.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
66 | 10.3 | 1 | green, 525 nm | 7630 | 24 | 150 | 3.6 | 24-48 (36 recomended) | 1000 | 68.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
66 | 10.3 | 1 | blue, 470 nm | 13570 | 24 | 80 | 1.9 | 24-48 (36 recomended) | 650 | 68.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
131 | 10.3 | 1 | white, 6300 K | 17600 | 24 | 160 | 3.8 | 24-48 (36 recomended) | 2000 | 133.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
131 | 10.3 | 1 | red, 630 nm | 15000 | 24 | 160 | 3.8 | 24-48 (36 recomended) | 1970 | 133.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
131 | 10.3 | 1 | green, 525 nm | TBA | 24 | 160 | 3.8 | 24-48 (36 recomended) | 2000 | 133.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
131 | 10.3 | 1 | blue, 470 nm | TBA | 24 | 160 | 3.8 | 24-48 (36 recomended) | 660 | 133.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
196 | 10.3 | 1 | white, 6300 K | TBA | 24 | 240 | 5.8 | 24-48 (36 recomended) | 1620 | 198.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
196 | 10.3 | 1 | red, 630 nm | TBA | 24 | 230 | 5.5 | 24-48 (36 recomended) | 1580 | 198.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
196 | 10.3 | 1 | green, 525 nm | TBA | 24 | 240 | 5.8 | 24-48 (36 recomended) | 1620 | 198.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
196 | 10.3 | 1 | blue, 470 nm | TBA | 24 | 240 | 5.8 | 24-48 (36 recomended) | 990 | 198.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
261 | 10.3 | 1 | white, 6300 K | TBA | 24 | 320 | 7.7 | 24-48 (36 recomended) | 2106 | 263.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
261 | 10.3 | 1 | red, 630 nm | TBA | 24 | 320 | 7.7 | 24-48 (36 recomended) | 2106 | 263.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
261 | 10.3 | 1 | green, 525 nm | TBA | 24 | 320 | 7.7 | 24-48 (36 recomended) | 2106 | 263.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
261 | 10.3 | 1 | blue, 470 nm | TBA | 24 | 320 | 7.7 | 24-48 (36 recomended) | 1320 | 263.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
326 | 10.3 | 1 | white, 6300 K | TBA | 24 | 400 | 9.6 | 24-48 (36 recomended) | 2632 | 328.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
326 | 10.3 | 1 | red, 630 nm | TBA | 24 | 390 | 9.4 | 24-48 (36 recomended) | 2602 | 328.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
326 | 10.3 | 1 | green, 525 nm | TBA | 24 | 400 | 9.6 | 24-48 (36 recomended) | 2632 | 328.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 | |
326 | 10.3 | 1 | blue, 470 nm | TBA | 24 | 400 | 9.6 | 24-48 (36 recomended) | 1650 | 328.0 | 20.2 | 19.8 | 购买 |
最后更新: 10 2月 2025
注释
- ± 15%.测量距离见数据表
- 公差 ± 2%
- 恒压电源
- 恒流电源
技术文档
Product user guide