概述
型号
下载
相关的
漫射
Flat Dome Light
核心优势
- 适用于大视场应用
- 结构紧凑,易于集成
- 24V DC 电源电压
- JST 连接器(可选 M8、M12)
- 红色、绿色、蓝色和白色
- 可按需定制型号
LTPH 系列主打带有中心孔的漫射 LED 前光板,旨在均匀地照亮各种尺寸的工件并检测复杂的表面,提供均匀、宽视场和无影照明。
LTPH 前光板带有相机镜头孔,兼容大多数常见类型的光学器件。
其设计简洁,非常适合需要长工作距离的应用,并预留了额外空间,如果您需要安装机械臂或其他装配工具,这是必不可少的。
LTPH LED 面板是各种机器视觉应用的理想解决方案,例如汽车零部件的定位识别、眩光表面 OCR 和缺陷检测以及机器人抓取。
建议使用连续模式。
过滤器
照明区域宽度 (mm)
160.0
480.0
照明区域高度 (mm)
160.0
480.0
光源颜色,峰值波长
功率消耗 (W)
12.6
155.2
长度 (mm)
196.0
516.0
宽度 (mm)
178.0
498.0
重置过滤器
照明规格 | 电气规格 | 机械规格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 照明区域宽度 | 照明区域高度 | 孔的直径 | 光源颜色,峰值波长 | 照度 | 电源电压 | 电流 | 功率消耗 | 最大脉冲电压 | 最大脉冲电流 | 长度 | 宽度 | 高度 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (lux) | (V) | (mA) | (W) | (V) | (mA) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
160.0 | 160.0 | 50.0 | white, 6300 K | 21400 | 24 | 705 | 16.9 | 24-48 (36 recomended) | 1410 | 196.0 | 178.0 | 30.0 | 购买 | |
160.0 | 160.0 | 50.0 | red, 630 nm | 21400 | 24 | 505 | 12.6 | 24-48 (36 recomended) | 1010 | 196.0 | 178.0 | 30.0 | 购买 | |
160.0 | 160.0 | 50.0 | green, 525 nm | 21400 | 24 | 705 | 16.9 | 24-48 (36 recomended) | 1410 | 196.0 | 178.0 | 30.0 | 购买 | |
160.0 | 160.0 | 50.0 | blue, 470 nm | TBA | 24 | 660 | 15.8 | 24-48 (36 recomended) | 3300 | 196.0 | 178.0 | 30.0 | 购买 | |
240.0 | 240.0 | 50.0 | white, 6300 K | TBA | 24 | 1530 | 36.7 | 24-48 (36 recomended) | 3060 | 276.0 | 258.0 | 30.0 | 购买 | |
240.0 | 240.0 | 50.0 | red, 630 nm | TBA | 24 | 1530 | 36.7 | 24-48 (36 recomended) | 3060 | 276.0 | 258.0 | 30.0 | 购买 | |
240.0 | 240.0 | 50.0 | green, 525 nm | TBA | 24 | 1530 | 36.7 | 24-48 (36 recomended) | 3060 | 276.0 | 258.0 | 30.0 | 购买 | |
240.0 | 240.0 | 50.0 | blue, 470 nm | TBA | 24 | 1530 | 36.7 | 24-48 (36 recomended) | 7639 | 276.0 | 258.0 | 30.0 | 购买 | |
320.0 | 320.0 | 50.0 | white, 6300 K | TBA | 24 | 2856 | 68.8 | 24-48 (36 recomended) | 4950 | 336.0 | 318.0 | 30.0 | 购买 | |
320.0 | 320.0 | 50.0 | red, 630 nm | TBA | 24 | 2145 | 51.5 | 24-48 (36 recomended) | 4590 | 336.0 | 318.0 | 30.0 | 购买 | |
320.0 | 320.0 | 50.0 | green, 525 nm | TBA | 24 | 2856 | 68.8 | 24-48 (36 recomended) | 4590 | 336.0 | 318.0 | 30.0 | 购买 | |
320.0 | 320.0 | 50.0 | blue, 470 nm | TBA | 24 | 2820 | 68.7 | 24-48 (36 recomended) | 4590 | 336.0 | 318.0 | 30.0 | 购买 | |
400.0 | 400.0 | 50.0 | white, 6300 K | TBA | 24 | 4410 | 105.8 | 24-48 (36 recomended) | 13230 | 436.0 | 418.0 | 30.0 | 购买 | |
400.0 | 400.0 | 50.0 | red, 630 nm | TBA | 24 | 4200 | 105.8 | 24-48 (36 recomended) | 12710 | 436.0 | 418.0 | 30.0 | 购买 | |
400.0 | 400.0 | 50.0 | green, 525 nm | TBA | 24 | 4410 | 105.8 | 24-48 (36 recomended) | 13230 | 436.0 | 418.0 | 30.0 | 购买 | |
400.0 | 400.0 | 50.0 | blue, 470 nm | TBA | 24 | 4410 | 105.8 | 24-48 (36 recomended) | 22050 | 436.0 | 418.0 | 30.0 | 购买 | |
480.0 | 480.0 | 50.0 | white, 6300 K | TBA | 24 | 6465 | 155.2 | 24-48 (36 recomended) | 12930 | 516.0 | 498.0 | 30.0 | 购买 | |
480.0 | 480.0 | 50.0 | red, 630 nm | TBA | 24 | 6165 | 155.2 | 24-48 (36 recomended) | 12630 | 516.0 | 498.0 | 30.0 | 购买 | |
480.0 | 480.0 | 50.0 | green, 525 nm | TBA | 24 | 6465 | 155.2 | 24-48 (36 recomended) | 12930 | 516.0 | 498.0 | 30.0 | 购买 | |
480.0 | 480.0 | 50.0 | blue, 470 nm | TBA | 24 | 6420 | 154.1 | 24-48 (36 recomended) | 32100 | 516.0 | 498.0 | 30.0 | 购买 |
最后更新: 10 2月 2025
注释
- ± 15%.测量距离见数据表
- 公差 ± 10%
- 恒压电源
- 恒流电源
技术文档
Product user guide