参数
文件和下载
兼容产品
传感器规格 | ||
分辨率 | 4096 x 2 | |
传感器格式 | 4K | |
像素大小 | (μm) | 7 |
线长 | (mm) | 28.7 |
传感器型号 | GL0402 | |
图像模式 | - | |
传感器类型 | CMOS | |
快门 | Global | |
色度 | Color |
相机规格 | ||
滤光片 | AR | |
线速 | (kHz) | 19 |
最大线速 (1) | (kHz) | 80 |
曝光时间 | 5 μs - 10 ms | |
ADC 分辨率 | (bit) | - |
动态范围 | (dB) | 65.6 |
增益范围 | (dB) | 0-10 |
信噪比 | (dB) | 40.0 |
图像缓冲区 | (MB) | 1024 |
像素格式 | Mono 8/10/12, RGB8, BGR8, Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed, YUV 422Packed, YUV422_YUYVPacked | |
块数据 | yes | |
用户集 | 3.0 | |
定时器/计数器 | 0/1 | |
同步 | Free run, software trigger, hardware trigger |
连接性和电气规格 | ||
数据连接器 | RJ45 | |
数据接口 | 1 GigE | |
输入/输出连接器 | 12-pin Hirose | |
输入输出接口 | 4x configurable input and output, supports single-end/differential | |
串行接口 | RS-422, RS-644, TTL&LVTTL | |
编码器接口 | yes | |
电源供应 | (V) | 12-24, PoE |
最大功耗 (2) | (W) | 6.6 |
合规性和可靠性 | ||
标准 | GigE Vision, GenICam | |
客户端软件 | OECS or other GigEVision software | |
操作系统 | 32/64-bit Windows XP/7/10 | |
保修单 | (years) | 1 |
机械规格 | ||
接口 | M42x1 FD 12 | |
尺寸 | (mm) | 62 x 62 x 41 |
夹持机构 | 12x M4 threaded holes (on all sides) | |
重量 | (g) | 280 |
环境指标 | ||
工作温度 | (°C ) | -20-+50 |
存储温度 | (°C ) | -30-+80 |
工作相对湿度 | (%) | 20-80, non condensing |
防护等级 | IP30 |
最后更新 02 8月 2023
注释
- 使用图片压缩模式
- 在12VDC 下测量
订购信息
可根据要求提供更多型号:请联系我们讨论您的具体需求。
为提高可靠性、功能性、设计或其他方面,所有产品规格及数据如有改动,恕不另行通知。照片和图片仅供说明之用。
尽管已经全力制作制作了无错误的兼容性清单,但我们始终建议您在购买产品之前咨询 Opto Engineering® 技术支持部门其相容性。Opto Engineering® 不承担其任何相关责任。
RT-POE15M-1AFE-R
15.4W 单端口以太网供电 IEEE802.3af 馈电器
COE-12P-OPEN1-030-01
HIROSE 12针/开口端电缆, 3米
COE-12P-OPEN1-050-01
HIROSE 12针/开口端电缆, 5米
RT-A72-0418-03
以太网电缆,CAT6A,工业级,带螺钉的高柔性电缆,3 m
RT-A72-0418-05
以太网电缆,CAT6A,工业级,带螺钉的高柔性电缆,5 m
RT-A72-0418-10
以太网电缆,CAT6A,工业级,带螺钉的高柔性电缆,10 m
RT-A72-0418-15
以太网电缆,CAT6A,工业级,带螺钉的高柔性电缆,15 m
RT-190400547
适配器M42x1 FD 12到相机的C-卡口
RT-102201946
适配器M42x1 FD 12到相机的F-卡口