RT-V0828-MPY,RT-V1228-MPY,RT-V1628-MPY已分别替换为RT-V0828-MPY2,RT-V1228-MPY2,RT-V1628-MPY2。 请与我们的销售工程师联系以获取更多信息。
概述
型号
相关的
过滤器
焦距 (mm)
8
50
放大倍率 (x)
0.038
0.129
重置过滤器
主要光学规格 | 可视角度 | 物方视场 | 先进的光学规格 | 机械规格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 焦距 | 放大倍率 | 像圈直径 | 最大传感器尺寸 | 1.1" | 1.1" | 工作距离范围 | ƒ 值 | 1.1" 畸变 | 接口 | 滤镜螺纹 | 外径 | 长度 | |
diagonal | 14.16 x 10.37 | |||||||||||||
(mm) | (x) | (mm) | (deg) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | |||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
8 | 0.038 | 17.6 | 1.1″ | 93.9 | 372.63 x 272.89 | 0.2 - inf | 2.8 - 16 | 0.60 | C | M72 (or M67) x 0.75 | 57.5 | 53.2 | 购买 | |
12 | 0.040 | 17.6 | 1.1″ | 71.1 | 354.00 x 259.25 | 0.3 - inf | 2.8 - 16 | 0.50 | C | M40.5 x 0.5 | 42.0 | 36.2 | 购买 | |
16 | 0.055 | 17.6 | 1.1″ | 57.9 | 257.45 x 188.55 | 0.3 - inf | 2.8 - 16 | 0.50 | C | M34 x 0.5 | 39.5 | 35.3 | 购买 | |
25 | 0.087 | 17.6 | 1.1″ | 38.7 | 162.76 x 119.20 | 0.3 - inf | 2.8 - 16 | 0.30 | C | M34 x 0.5 | 39.5 | 34.0 | 购买 | |
35 | 0.129 | 17.6 | 1.1″ | 28.2 | 109.77 x 80.39 | 0.3 - inf | 2.8 - 16 | 0.10 | C | M34 x 0.5 | 39.5 | 45.2 | 购买 | |
50 | 0.120 | 17.6 | 1.1″ | 20.0 | 118.00 x 86.42 | 0.5 - inf | 2.8 - 16 | 0.10 | C | M34 x 0.5 | 39.5 | 45.2 | 购买 |
最后更新: 05 11月 2024
注释
- 以最小物距计算
- 工作距离:镜头最前端与物体之间的距离。
- 在传感器对角线的角点计算的值。扭曲图见数据表。
- 对于 1.1" 传感器的 RT-V0828-MPY2,它必须使用用于 M72 x 0.75 滤光片安装的 RT-VM0811 安装适配器。对于 1" 传感器,它可以使用 RT-VM0810 安装适配器,用于 M67 x 0.75 滤光片安装。
- 从镜头最前端到相机法兰的长度。