参数
文件和下载
兼容产品
主要光学规格 | ||
放大倍率 | (x) | 0.50 |
像圈直径 | (mm) | 66.0 |
物方视场 | ||
4.2" IMX411 | (mm × mm) | 106.72 x 80.02 |
Line 16k-3.5µm | (mm) | 114.60 |
Line 12k-5.2µm | (mm) | 124.80 |
Line 16k-5µm | (mm) | - |
先进的光学规格 | ||
工作距离 (1) | (mm) | 296.9 |
焦距 | 116 | |
ƒ 值 | 3.8 | |
畸变 | (%) | < 0.01 |
景深 | (mm) | 0.60 |
分辨率 | (μm) | 8 |
机械规格 | ||
光圈控制 | Manual | |
聚焦控制 | Manual | |
接口 (2) | M95x1 FD 10 | |
相位调节 (3) | No | |
长度 (4) | (mm) | 189.1 |
外径 | (mm) | 100 |
重量 | (g) | 366 |
最后更新 04 8月 2023
注释
- 工作距离:物体与镜头机构最前端的距离。工作距离的生产公差 ± 5 mm。
- FD 代表法兰距 (mm),定义为接口法兰到相机探测器平面的距 离。
- 表示集成相机相位调节功能的可用性。
- 从镜头最前端到相机法兰的长度。
为提高可靠性、功能性、设计或其他方面,所有产品规格及数据如有改动,恕不另行通知。照片和图片仅供说明之用。
布局文件
DXF
PDF