概述
型号
下载
相关的
资源
放大倍率
0.059 - 0.850 x
传统镜头
核心优势
- 具有宽像圈,适用于尺寸达 1.1”的传感器
- 超高分辨率和低畸变
- 简洁而坚固的设计,适用于工业环境
- 带有认证光学参数的详细测试报告
- 轻松相位调节
TC3MHR 系列是为尺寸达 1.1" 的传感器设计的高分辨率远心镜头,这使它们成为高级计量应用的理想选择。
我们的 TC3MHR 系列可提供无可匹敌的分辨率(因为低 F#)、超低畸变和均匀的图像质量,并且具备最高的性价比。
TC3MHR 镜头结构紧凑且设计坚固,可以轻松集成到工业环境中。此外,旋松目镜处的固定螺丝即可轻松完成相机相位调节。
实际应用案例及案例历史
过滤器
放大倍率 (x)
0.059
0.850
工作距离 (mm)
43.1
527.6
工作F值
8
11
长度 (mm)
155.2
801.6
前部直径 (mm)
37.7
322.0
重置过滤器
主要光学规格 | 物方视场 | 先进的光学规格 | 机械规格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | 放大倍率 | 像圈直径 | 最大传感器尺寸 | 1/1.2″ | 1″ | 1.1″ | 工作距离 | 工作F值 | 典型(最大)远心度 | 典型畸变(最大) | 景深 | 接口 | 长度 | 前部直径 | |
11.35 x 7.13 | 14.19 x 7.51 | 14.16 x 10.37 | |||||||||||||
(x) | (mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm × mm) | (mm) | (deg) | (%) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||
0.850 | 17.6 | 1.1″ | 13.35 x 8.39 | 16.69 x 8.84 | 16.66 x 12.20 | 43.1 | 11 | <0.08 (0.10) | <0.08 (0.10) | 0.8 | C | 155.2 | 37.7 | 购买 | |
0.564 | 17.6 | 1.1″ | 20.12 x 12.64 | 25.16 x 13.32 | 25.11 x 18.39 | 67.2 | 11 | <0.08 (0.10) | <0.08 (0.10) | 1.8 | C | 177.0 | 44 | 购买 | |
0.392 | 17.6 | 1.1″ | 28.95 x 18.19 | 36.20 x 19.16 | 36.12 x 26.45 | 102.6 | 11 | <0.08 (0.10) | <0.08 (0.10) | 3.7 | C | 204.4 | 61 | 购买 | |
0.303 | 17.6 | 1.1″ | 37.46 x 23.53 | 46.83 x 24.79 | 46.73 x 34.22 | 132.9 | 8 | <0.08 (0.10) | <0.08 (0.10) | 4.5 | C | 223.4 | 75 | 购买 | |
0.259 | 17.6 | 1.1″ | 43.82 x 27.53 | 54.79 x 29.00 | 54.67 x 40.04 | 157.8 | 8 | <0.08 (0.10) | <0.08 (0.10) | 6.2 | C | 246.7 | 80 | 购买 | |
0.227 | 17.6 | 1.1″ | 50.00 x 31.41 | 62.51 x 33.08 | 62.38 x 45.68 | 181.9 | 8 | <0.08 (0.10) | <0.08 (0.10) | 8.0 | C | 284.0 | 100 | 购买 | |
0.182 | 17.6 | 1.1″ | 62.36 x 39.18 | 77.97 x 41.26 | 77.80 x 56.98 | 226.8 | 8 | <0.08 (0.10) | <0.08 (0.10) | 12.5 | C | 313.7 | 116 | 购买 | |
0.153 | 17.6 | 1.1″ | 74.18 x 46.60 | 92.75 x 49.08 | 92.55 x 67.78 | 278.6 | 8 | <0.08 (0.10) | <0.08 (0.10) | 17.7 | C | 354.7 | 143 | 购买 | |
0.118 | 17.6 | 1.1″ | 96.19 x 60.42 | 120.25 x 63.64 | 120.00 x 87.88 | 334.6 | 8 | <0.08 (0.10) | <0.08 (0.10) | 29.7 | C | 440.4 | 180 | 购买 | |
0.100 | 17.6 | 1.1″ | 113.50 x 71.30 | 141.90 x 75.10 | 141.60 x 103.70 | 396.0 | 8 | <0.08 (0.10) | <0.08 (0.10) | 41.4 | C | 499.8 | 200 | 购买 | |
0.075 | 17.6 | 1.1″ | 151.33 x 95.07 | 189.20 x 100.13 | 188.80 x 138.27 | 527.6 | 8 | <0.08 (0.10) | <0.08 (0.10) | 73.6 | C | 640.3 | 260 | 购买 | |
0.059 | 17.6 | 1.1″ | 192.37 x 120.85 | 240.51 x 127.29 | 240.00 x 175.76 | 492.8 | 8 | <0.08 (0.10) | <0.08 (0.10) | 118.9 | C | 801.6 | 322 | 购买 |
最后更新: 22 5月 2024
注释
- 工作距离:镜头最前端与物体之间的距离。 将该距离相对于标称值的偏差设定在 ± 3% 范围内可得到最佳分辨率与最小畸变。
- 工作 f 值 (wf/N):镜头作为微距镜头使用时的实际 f 值。可根据需要提供更小光圈镜头。
- 镜头内主光线的最大倾斜角度。列出了典型(平均)值和最大(保证)值。
- 实际图像相比理想化、无畸变图像的偏差率:列出了典型(平均)值和最大 (保证)值。
- 在景深的边缘,其图像依然能用于测量。 但为了获得锐度更佳的图像,应考虑采用标称景深的一半。用于计算的像素尺寸为 3.45 μm。
- 物方视场,使用 λ= 520 nm 的 Rayleigh (瑞利判据) 准则计算
- 表示集成相机相位调节功能的可用性。
- 从镜头最前端到相机法兰的长度。